陽岡科技於多年前開始設計製造變頻器。
至今已設計超過12種不同的系列,且持續依市場需求來推出新產品。
多年來,陽岡科技致力於電力電子相關技術之研發,豐富的變頻器產品設計與製製造經驗、專業的研發團隊,使我們得以持續為客戶提供最先進、高品質、具備高信賴性的變頻器。
標準功能介紹
*TOPVERT 全系列之規格均依 CNS, IEC, IEEE, CE, UL(508C)之規範設計及製造電源 / 輸出功率 適用馬達 (kW/Hp) | 單相電源, 200 ~ 240VAC, 50/60Hz : 0.4 ~ 2.2kW (0.5 ~ 3Hp) | ||
三相電源, 200 ~ 230VAC, 50/60Hz : 0.4 ~ 75kW (0.5 ~ 100Hp) | |||
三相電源, 380 ~ 480VAC, 50/60Hz : 0.75 ~ 75kW (1 ~ 100Hp) | |||
輸 出 | 輸出頻率範圍 | 0.1 ~ 6000Hz | |
過負載承受能力 | 額定輸出電流的 150%可運行60秒/ 10 分鐘, Ta <=40 ℃, 200%可運行2秒 | ||
最大輸出電壓 | 對應輸入電源之電壓,三相輸出 | ||
功因 / 效率 | 裝置之功率因數不低於0.95,裝置全載時之效率不低於95%, 22kW以上之機種可達97%. | ||
控 制 特 性 | 控制方式 | 正弦波 PWM 調制 | |
運行模式及控速範圍 | V/F 模式 : 1:20, 無感測矢量控制 模式 : 1:50, V/F + PG 閉迴路模式 :1:100, 無感測矢量控制 + PG 閉迴路模式 :1:100, 共4種可切換. ( 使用閉迴路模式時需選配 PG迴授卡) | ||
頻率設定範圍 | 0 ~ 6000Hz , 可規劃 | ||
頻率設定解析度 | 0.01Hz (由操作器旋轉編碼器設定時分解度也可達0.01Hz) | ||
PWM載波頻率 | 自2kHz ~ 36kHz可連續調整 | ||
轉矩提升 | 內建自動轉矩提升及自動滑差補償, 起動轉矩在1Hz時可達額定轉矩的150% | ||
禁止設定頻率 | 自0.00 ~ 6000Hz可設定任意6點, 各點之寬度皆獨立可調 | ||
加速/減速時間 | 0.01 ~ 6000秒 (2段 加速/減速 時間 皆可分別獨立設定) | ||
失速防止準位 | 可依馬達負載特性以驅動器額定電流的10~250%設定,停止時可設定自0.1 ~ 6000Hz操作 | ||
直流制動 | 制動電流為額定電流的0 ~ 125%,啟動時及停止時,都可做0 ~ 60秒直流制動時間之獨立設定 | ||
回升制動轉矩 | 煞車制動轉矩大約20%, (外接制動單元時可達125%), G1-A 及G1-B框號之機型煞車迴路已內建, 其餘機型煞車迴路可選購內建或外接制動單元(TDBU-xxxx) | ||
V/F曲線 | 可設定的4任意點V/F曲線, 可設成定轉矩特性曲線或遞減轉矩特性曲線 | ||
操 作 特 性 | 頻率設定信號 | 由數位操作器 | 以360度可旋轉編碼器設定 (分解度0.01Hz) |
由外部端子 | 0 ~ 10VDC(輸入阻抗20kΩ), -10 ~ +10VDC(輸入阻抗10kΩ), 4 ~20mADC(輸入阻抗250Ω), 智慧型輸入端子MI1~MI6 (15段速), 寸動, 上/下指令) , 可程式運行, 通訊設定(RS-485) | ||
運轉操作信號 | 由數位操作器 | 可以 RUN, STOP, JOG 鍵執行, 也可與外部端子交替並用 | |
由外部端子 | 2線式(FWD/STOP, REV/STOP, RUN/STOP, FWD/REV), 3線式運轉, 寸動運轉, 通訊設定(RS-485), 多段速運行, 可程式運行 | ||
智慧型數位輸入端子 (共6 個) | 可規劃成下列功能:16段可預設速度切換, 第1/2加減速時間切換, 禁止加減速, 外部輸出遮斷, 輔助馬達控制失效, ACI/AVI 選擇, 驅動器重置, 15段度可程式運行, 寸動運轉, 遞增/遞減頻率端子設定, Sink/Source選擇, 參數群選擇...等共計32種功能 | ||
智慧型數位輸出端子(共5 個 ) | 由一個"C"接點的繼電器, 一個"A"接點的繼電器及 2個開集極輸出 所組成 . 可規劃成下列功能 : 運轉中, 停止中, 頻率到達輸出, 零速指示, 可程式運轉 計數到達指示, 過轉矩, 外部輸出遮斷中, 多組輔助馬達控制輸出低電壓, 操作模式, 故障指示, 驅動器準備完成, 過熱預警, 緊急停止...等共計63種功能 | ||
智慧型類比輸入端子 (共3 個) | 共有AVI( 0 ~ 10VDC)、AUI(-10 ~ +10VDC) 、 ACI (4 ~20mADC) 可規劃成14種不同功能, 其輸入偏壓 及 輸入增益皆可分別獨立設定 | ||
智慧型類比輸出端子 (共2個 ) | 共有2個 : AVO( 0 ~ 10VDC), 及 ACO(4 ~20mADC) ,其輸入偏壓 及 輸入增益皆可分別獨立設定 可規劃成對應輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,頻率指令或馬達轉速...等共計15種功能 | ||
故障信號輸出 | 驅動器跳脫或故障時 動作 (可規劃成對應 一個"C"接點的繼電器, 一個"A"接點的繼電器或 2個開集極輸出 ) | ||
通訊功能 | RS-485串列通訊埠, MODBUS Protocol. (傳輸速率可達 125000 bit/sec.) | ||
內建功能 | PID回授控制, 電源瞬停再起動, 自動穩壓輸出調節, 加/減速的S曲線獨立設定, 外部異常故障聯鎖, 異常重置, 異常再起動, 異常記錄, 節能運轉, 輸出頻率上下限設定, 數位頻率信號輸出, 密碼鎖定, 風機、水泵程序控制, 自動調適馬達參數, 自動速度追蹤, By-Pass 切換, 禁止反轉, 過電流及過電壓失速防止...等 | ||
智慧型保護功能 及 自我診斷功能 | 輸入電源過壓保護,欠相,過電壓,過電流,低電壓,過負載 , 外部異常中斷,電機過負載, 輸出側接地保護, 輸出短路, 驅動器過熱, 失速防止(Stall Prevention), fuse熔斷保護, 驅動器過負荷, IGBT模組短路,可記錄16次跳脫紀錄,可記錄最新跳脫時的DC-BUS電壓, 輸出電壓/頻率/電流,指令頻率, IGBT溫度及散熱器之溫度. 俱有濾波電容老化預警功能, 依IGBT模組溫度自動調節PWM載波頻率等自我診斷功能. | ||
數位操作器 | 8個功能按鍵 | 可執行: 運轉, 停止, 重置, 正轉/反轉, 顯示頁面切換, 數值左移, 參數資料設定, 鍵盤運行操作/外部運行操作 及 寸動運行...等. | |
1個可360度旋轉的數位編碼器 | 可 設定頻率, 瀏覽, 修改 及 設定參數...等. | ||
1個6位數的7節LED顯示器 | 可顯示:設定頻率,實際輸出頻率,輸出電流,馬達轉速,異常故障顯示, 使用者自定單位(如輸入/輸出 之電流,電壓,功率,容量, 溫度,時間,馬達轉向...等計88 種) | ||
6個狀態指示LED燈 | 分別可顯示驅動器的運轉狀態, 運轉/停止, 正轉/反轉, 鍵盤運行指令/外部運行指令...等. | ||
1個RJ-45插座 | 操作器可外接. 遙控距離可達150公尺以上. | ||
環 境 | 安全等級 | 有CE認證, 已符合 EN61800-3, EN61800-4-2, EN61600-4-3, EN61004-4-4, EN6100-4-5, EN61000-4-6 之規範 已內建基本型RFI干擾抑制濾波器, 符合EN61800-5-1之規範, 符合UL508C之規範 | |
溫度 | 操作環境: -10℃ ~ +40℃,(-10℃ ~ +50℃) (無結露且無結凍). 儲存環境: -20℃ ~ +60℃ | ||
濕度 | 95% R.H. 以下(無結露) | ||
振動 | 20Hz 以下時 : 1.0G, 20Hz以上時: 0.6G | ||
安裝高度 | 高度1000m以下, 無腐蝕性氣體, 液體及粉塵 |
詳細機型規格-H1
單相電源, 200 ~ 240VAC, 50/60 Hz (容許變動範圍:180 ~ 264V,47 ~ 63Hz) | |||||||||||
型號 | 適用馬達 (230V 4 P) | 額定輸出 | 電源 | 箱體結構 | |||||||
TOPVERT H1-xxxxx | 功率 (kW) | 馬力 (Hp) | 容量 (kVA) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 冷卻方式 | 保護構造 (IP/NEMA) | 概重 (kg) | 外型框號 |
210P4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 3 | 3 相, 0-240 (最高) | 0.1~6000 | 5.7 | 自然風冷 | IP 20 NEMA 1 | 2.62 | H1-A |
210P7 | 0.75 | 1 | 1.9 | 5 | 9.5 | 強制風冷 | 2.67 | ||||
211P5 | 1.5 | 2 | 2.9 | 7.5 | 14.3 | 2.73 | |||||
212P2 | 2.2 | 3 | 4.2 | 11 | 21 | 2.79 |
三相電源, 200 ~ 240VAC, 50/60 Hz (容許變動範圍:180 ~ 264V,47 ~ 63Hz) | |||||||||||
型號 | 適用馬達 (230V 4 P ) | 額定輸出 | 電源 | 箱體結構 | |||||||
TOPVERT H1-xxxxx | 功率 (kW) | 馬力 (Hp) | 容量 (kVA) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 冷卻方式 | 保護構造 (IP/NEMA) | 概重 (kg) | 外型框號 |
230P4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 3 | 3 相, 0-240 (最高) | 0.1~6000 | 3.3 | 自然風冷 | IP 20 NEMA 1 | 2.6 | H1-A |
230P7 | 0.75 | 1 | 1.9 | 5 | 5.5 | 強制風冷 | 2.65 | ||||
231P5 | 1.5 | 2 | 2.9 | 7.5 | 8.3 | 2.68 | |||||
232P2 | 2.2 | 3 | 4.2 | 11 | 12.1 | 2.74 | |||||
233P7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 17 | 18.7 | 2.79 | |||||
235P5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 25 | 27.5 | 3.2 | |||||
237P5 | 7.5 | 10 | 12.6 | 33 | 36.3 | 4.6 | H1-B | ||||
23011 | 11 | 15 | 18.7 | 49 | 53.9 | H1-C | |||||
23015 | 15 | 20 | 24.8 | 65 | 71.5 | ||||||
23018 | 18.5 | 25 | 28.6 | 75 | 82.6 | ||||||
23022 | 22 | 30 | 34.3 | 90 | 99 | ||||||
23030 | 30 | 40 | 45.7 | 120 | 132 | IP 00 NEMA 0 (IP 20 NEMA 1 IP21 NEMA 4 可加裝) | H1-D | ||||
23037 | 37 | 50 | 55.6 | 146 | 161 | ||||||
23045 | 45 | 60 | 69 | 182 | 200 | ||||||
23055 | 55 | 75 | 83.8 | 220 | 242 | H1-E | |||||
23075 | 75 | 100 | 114 | 300 | 330 |
三相電源, 380 ~ 460VAC, 50/60 Hz (容許變動範圍:342 ~ 528V,47 ~ 63Hz) | |||||||||||
型號 | 適用馬達 (460V 4 P ) | 額定輸出 | 電源 | 箱體結構 | |||||||
TOPVERT H1-xxxxx | 功率 (kW) | 馬力 (Hp) | 容量 (kVA) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 冷卻方式 | 保護構造 (IP/NEMA) | 概重 (kg) | 外型框號 |
430P7 | 0.75 | 1 | 2.3 | 3 | 3 相,0-460 (最高) | 0.1~6000 | 3.3 | 強制風冷 | IP 20 NEMA 1 | 2.61 | H1-A |
431P5 | 1.5 | 2 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 2.66 | |||||
432P2 | 2.2 | 3 | 4.6 | 6 | 6.6 | 2.68 | |||||
433P7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.4 | 2.83 | |||||
435P5 | 5.5 | 7.5 | 9.9 | 13 | 14.3 | 3.72 | |||||
437P5 | 7.5 | 10 | 13.7 | 18 | 19.8 | 3.3 | |||||
43011 | 11 | 15 | 18.3 | 24 | 26.4 | 4.79 | H1-B | ||||
43015 | 15 | 20 | 24.4 | 32 | 35.2 | 4.95 | |||||
43018 | 18.5 | 25 | 29.0 | 38 | 41.8 | H1-C | |||||
43022 | 22 | 30 | 34.3 | 45 | 49.5 | ||||||
43030 | 30 | 40 | 45.7 | 60 | 66 | ||||||
43037 | 37 | 50 | 55.6 | 73 | 80.3 | IP 00 NEMA 0 (IP 20 NEMA 1 IP21 NEMA 4 可加裝)1 | H1-D | ||||
43045 | 45 | 60 | 69.3 | 91 | 100 | ||||||
43055 | 55 | 75 | 83.8 | 110 | 121 | ||||||
43075 | 75 | 100 | 114 | 150 | 165 |